WIRE CURRENT RATINGS
| WIRE SIZE | AMPERAGE |
| 8 | 35 |
| 10 | 25 |
| 12 | 20 |
| 14 | 15 |
| 16 | 7 |
| 18 | 5 |
| 20 | 3 |
PLUG IN FUSES
| COLOR | AMPERAGE |
| VIOLET | 3 |
| TAN | 5 |
| BROWN | 7 - 12 |
| RED | 10 |
| LIGHT BLUE | 15 |
| YELLOW | 20 |
| NATURAL | 25 |
| LIGHT GREEN | 30 |
FUSE APPLICATIONS
| APPLICATION | AMPERAGE |
| RADIO | 5 |
| LIGHTER | 20 |
| STOP LIGHTS | 20 |
| TAIL/PARKING | 20 |
| INTERIOR LIGHTS | 20 |
| GAUGES | 5 |
| HEATER | 20 |
| WIPERS | 20 |
| ACCESSORY | 20 |
| OVERDRIVE | 30 |
WIRE GAUGE SIZE APPLICATIONS
| APPLICATION | 6 VOLT | 12 VOLT |
| AMMETER GAUGE | 8 | 10 |
| ALTERNATOR, GENERATOR, REGULATOR MAIN TERMINALS | 8 | 10 |
| ALTERNATOR, GENERATOR, REGULATOR SMALL TERMINALS | 12 | 14 |
| DIRECTIONAL SIGNALS, PARKING LIGHTS, TAIL LIGHTS, RADIO | 14 | 16 |
| ELECTRIC FUEL PUMPS | 12 | 14 |
| GAUGES... FUEL, TEMPERATURE, OIL ETC. | 14 | 16 |
| HEADLIGHTS | 12 | 14 |
| IGNITION, DISTRIBUTOR, COIL | 14 | 16 |